コストパフォーマンスに優れたスイスTESA製三次元測定機
- ワーク座標系へのアライメントが素早く簡単に行なえます
- タッチトリガープローブによる単一プロービングとマニュアルスキャニングが可能
- 能率的な測定作業に便利なZマウス搭載
- 測定結果はA4フォーマットで出力可能
- 2種類のプローブからお選びいただけます:接触圧が調整可能なTESA Starと位置決め機構を有するTESA Star i
- 繊細な測定に対応する微調整機構付きモデルとシンプルな微調整機構無しモデル。
- オプションのCCDカメラシステムを装着すれば非接触によるX-Y座標測定システムとしても使用が可能です。
| 商品コード | 39.39040 | 39.39041 | 39.39042 | 39.39043 | |||
| Basic | i | F | Fi | ||||
| 微調整機構 | - | - | ● | ● | |||
| 39.39020 | TESASTARプローブヘッド | ● | - | ● | - | ||
| 39.39030 | TESASTAR-iプローブヘッド | ● | ● | ||||
| 39.69040 | M3測定子キット | ● | ● | ● | ● | ||
| 39.60170 | コントロールパネル | ● | ● | ● | ● | ||
| 39.69006 | PCMCIAカード | ● | ● | ● | ● | ||
| 39.69011 | 校正球 | ● | ● | ● | ● | ||
| 82-703-1 | 定盤 | ● | ● | ● | ● | ||
| 049746 | エアーフィルター&レギュレーター | ● | ● | ● | ● | ||
| 052283 | ジョイスティック | - | - | - | - | ||









